最新动态
2023年公共管理硕士125200(MPA)拟录取名单
发布时间:2023-04-03
专业代码 |
专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 初试加分说明 |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200632 | 周小琪 | 246.0 | 89.0 | 84.45 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201433 | 李历基 | 244.0 | 87.2 | 83.387 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200637 | 羊昱名 | 246.0 | 85.8 | 83.33 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201067 | 袁静 | 246.0 | 85.6 | 83.26 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200771 | 张璇 | 239.0 | 88.8 | 82.863 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200969 | 邹砚宇 | 228.0 | 91.4 | 81.39 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200605 | 王敏 | 226.0 | 90.8 | 80.747 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200367 | 吴楷雯 | 231.0 | 86.2 | 80.22 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201257 | 许燚 | 238.0 | 81.0 | 79.917 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201345 | 陈佳慧 | 234.0 | 83.0 | 79.75 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201552 | 蒲梓洋 | 241.0 | 78.2 | 79.587 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201714 | 罗文涛 | 225.0 | 88.0 | 79.55 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200593 | 林逸飞 | 226.0 | 86.4 | 79.207 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201492 | 杨丹茹 | 224.0 | 87.2 | 79.053 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200717 | 田羽涵 | 214.0 | 93.2 | 78.987 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201372 | 文朝魏 | 220.0 | 89.0 | 78.817 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201104 | 徐乙涵 | 231.0 | 82.0 | 78.75 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201440 | 龙清 | 221.0 | 87.8 | 78.613 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201584 | 张成伟 | 228.0 | 83.0 | 78.45 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201596 | 杜雅玲 | 223.0 | 85.6 | 78.277 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200350 | 付佩艺 | 223.0 | 85.4 | 78.207 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201082 | 罗若航 | 222.0 | 85.6 | 78.06 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201198 | 李立 | 220.0 | 86.4 | 77.907 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200368 | 戴晋卿 | 228.0 | 81.4 | 77.89 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200581 | 李季雯 | 221.0 | 85.6 | 77.843 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201182 | 冯泽豪 | 224.0 | 83.6 | 77.793 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201443 | 李卓 | 221.0 | 85.4 | 77.773 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201617 | 解津 | 226.0 | 82.2 | 77.737 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201339 | 徐小岚 | 220.0 | 85.6 | 77.627 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200930 | 畅梓博 | 224.0 | 83.0 | 77.583 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201219 | 谢沛江 | 223.0 | 83.6 | 77.577 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200035 | 杜思萌 | 228.0 | 80.4 | 77.54 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200113 | 彭浩洲 | 205.0 | 94.2 | 77.387 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200561 | 马丽婕 | 212.0 | 89.6 | 77.293 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201795 | 周阳 | 219.0 | 84.6 | 77.06 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200775 | 朱玥婷 | 215.0 | 86.8 | 76.963 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200779 | 王俊锟 | 222.0 | 82.4 | 76.94 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200151 | 肖可欣 | 214.0 | 86.6 | 76.677 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200938 | 钟睿涵 | 214.0 | 86.2 | 76.537 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201201 | 李易轲 | 220.0 | 82.4 | 76.507 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200975 | 绳婧伯 | 219.0 | 83.0 | 76.5 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201011 | 任天 | 214.0 | 85.8 | 76.397 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200236 | 何澜 | 235.0 | 72.6 | 76.327 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201466 | 王栋 | 217.0 | 83.6 | 76.277 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200179 | 叶林茜 | 214.0 | 85.4 | 76.257 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201545 | 马玉婷 | 229.0 | 76.0 | 76.217 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200996 | 肖思玮 | 212.0 | 86.4 | 76.173 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201323 | 石魏华 | 217.0 | 82.4 | 75.857 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200914 | 文书航 | 214.0 | 84.2 | 75.837 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201317 | 章忠伟 | 212.0 | 85.4 | 75.823 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200085 | 李昕 | 213.0 | 84.4 | 75.69 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201414 | 王兴儒 | 202.0 | 91.2 | 75.687 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201377 | 王楚昂 | 211.0 | 85.6 | 75.677 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201153 | 付恒 | 206.0 | 88.4 | 75.573 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201358 | 叶睿 | 216.0 | 82.0 | 75.5 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201230 | 王子豪 | 214.0 | 83.2 | 75.487 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201692 | 谢昊男 | 222.0 | 78.2 | 75.47 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200146 | 文禧 | 214.0 | 83.0 | 75.417 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200021 | 宋泊妍 | 212.0 | 84.0 | 75.333 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201405 | 熊欢 | 227.0 | 74.6 | 75.293 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201369 | 董剑心 | 211.0 | 84.4 | 75.257 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200780 | 周昱辰 | 215.0 | 81.8 | 75.213 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200970 | 石珈 | 222.0 | 77.4 | 75.19 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200082 | 景冀源 | 221.0 | 78.0 | 75.183 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200373 | 祖述虢 | 224.0 | 76.0 | 75.133 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201429 | 马千惠 | 209.0 | 85.2 | 75.103 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200904 | 黄卓慧 | 217.0 | 80.2 | 75.087 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200836 | 冯叶菲 | 212.0 | 83.2 | 75.053 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201319 | 袁威 | 220.0 | 78.2 | 75.037 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201316 | 樊俊男 | 207.0 | 86.2 | 75.02 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201598 | 母洪妃 | 206.0 | 86.6 | 74.943 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201528 | 辜叙 | 205.0 | 87.0 | 74.867 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201258 | 魏子翔 | 212.0 | 82.6 | 74.843 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200628 | 张馨予 | 208.0 | 85.0 | 74.817 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200654 | 蒋福康 | 212.0 | 82.4 | 74.773 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200734 | 陈卓 | 210.0 | 83.4 | 74.69 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200356 | 肖瑶 | 217.0 | 79.0 | 74.667 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201432 | 付欢 | 211.0 | 82.4 | 74.557 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201587 | 谢雨岑 | 208.0 | 84.2 | 74.537 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201256 | 邓嘉玲 | 210.0 | 82.8 | 74.48 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201263 | 孙宇倩 | 208.0 | 84.0 | 74.467 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201307 | 王若衡 | 210.0 | 82.4 | 74.34 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200456 | 邱剑宇 | 206.0 | 84.8 | 74.313 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201331 | 罗超 | 206.0 | 84.8 | 74.313 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201455 | 吴悦 | 215.0 | 79.2 | 74.303 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200712 | 易东旭 | 204.0 | 85.8 | 74.23 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201410 | 杨杰 | 213.0 | 80.2 | 74.22 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200962 | 龙雨 | 210.0 | 82.0 | 74.2 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201340 | 王军琴 | 206.0 | 84.4 | 74.173 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200477 | 李时豪 | 216.0 | 78.2 | 74.17 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201513 | 廖锦芮 | 205.0 | 85.0 | 74.167 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200438 | 谢泽覃 | 214.0 | 79.4 | 74.157 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201488 | 黄洁 | 202.0 | 86.8 | 74.147 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200805 | 孙凡乔 | 205.0 | 84.4 | 73.957 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200579 | 张守婧 | 201.0 | 86.8 | 73.93 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201463 | 周霜 | 216.0 | 77.4 | 73.89 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201131 | 李霜 | 205.0 | 84.2 | 73.887 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201724 | 黄雪涵 | 202.0 | 86.0 | 73.867 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200923 | 吴宇维 | 209.0 | 81.2 | 73.703 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201441 | 王彦蓓 | 202.0 | 85.4 | 73.657 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201635 | 张孟妮 | 210.0 | 80.4 | 73.64 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201571 | 巫映珊 | 206.0 | 82.8 | 73.613 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200653 | 刘家雨 | 194.0 | 90.2 | 73.603 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201362 | 王媛 | 203.0 | 84.6 | 73.593 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200133 | 游沁芳 | 198.0 | 87.6 | 73.56 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200243 | 严煜博 | 204.0 | 83.8 | 73.53 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200929 | 杨健实 | 203.0 | 84.4 | 73.523 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201136 | 陈亮君 | 211.0 | 79.4 | 73.507 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201250 | 唐小雅 | 207.0 | 81.8 | 73.48 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201014 | 吴浩齐 | 205.0 | 83.0 | 73.467 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200263 | 简谱 | 192.0 | 90.8 | 73.38 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200936 | 吴雨桐 | 202.0 | 84.6 | 73.377 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200794 | 曾令一 | 199.0 | 86.4 | 73.357 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200971 | 罗佳慧 | 209.0 | 80.2 | 73.353 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200506 | 曾鸣 | 205.0 | 82.6 | 73.327 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201106 | 骆茹毅 | 205.0 | 82.4 | 73.257 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201753 | 冉德萍 | 205.0 | 82.4 | 73.257 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201712 | 何鑫 | 210.0 | 79.2 | 73.22 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200563 | 张利敏 | 207.0 | 81.0 | 73.2 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201375 | 何垚騫 | 215.0 | 76.0 | 73.183 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200960 | 羊佳禹 | 214.0 | 76.6 | 73.177 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200059 | 柴亚明 | 198.0 | 86.4 | 73.14 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200242 | 张禹 | 208.0 | 80.2 | 73.137 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200873 | 周攀 | 201.0 | 84.4 | 73.09 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200189 | 高露 | 200.0 | 85.0 | 73.083 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200549 | 王丹宁 | 198.0 | 86.2 | 73.07 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201490 | 曾盟涔 | 203.0 | 83.0 | 73.033 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201066 | 邹尧 | 196.0 | 87.2 | 72.987 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200967 | 梁宵 | 198.0 | 85.6 | 72.86 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200163 | 胡舟 | 215.0 | 74.8 | 72.763 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201461 | 张帅 | 202.0 | 82.8 | 72.747 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200227 | 岳凌丹 | 205.0 | 80.8 | 72.697 | 大学生志愿服务西部计划初试+10分 |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201029 | 谢卓琳 | 196.0 | 86.2 | 72.637 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200276 | 邓科 | 198.0 | 84.6 | 72.51 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201533 | 王婷 | 195.0 | 86.4 | 72.49 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200501 | 胡书海 | 194.0 | 87.0 | 72.483 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200064 | 张帅武 | 198.0 | 84.4 | 72.44 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200900 | 高川媚 | 197.0 | 85.0 | 72.433 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201408 | 晏悦 | 202.0 | 81.8 | 72.397 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201004 | 雷李瑶 | 199.0 | 83.6 | 72.377 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200518 | 陈婕 | 192.0 | 87.8 | 72.33 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200986 | 温茂樱 | 201.0 | 82.0 | 72.25 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201391 | 陈博言 | 196.0 | 85.0 | 72.217 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200727 | 张巍巍 | 205.0 | 79.4 | 72.207 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200866 | 王小杭 | 203.0 | 80.4 | 72.123 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200527 | 王祺 | 197.0 | 84.0 | 72.083 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200926 | 赖雪阳 | 210.0 | 75.8 | 72.03 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201642 | 张远洋 | 187.0 | 90.0 | 72.017 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201508 | 甘露 | 190.0 | 87.8 | 71.897 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201222 | 李果 | 200.0 | 81.6 | 71.893 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200791 | 唐佳兴 | 197.0 | 83.4 | 71.873 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200756 | 凌杰 | 212.0 | 74.0 | 71.833 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201638 | 李刚 | 212.0 | 74.0 | 71.833 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200199 | 廖安竹 | 200.0 | 81.4 | 71.823 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200291 | 莫柠瑜 | 197.0 | 83.2 | 71.803 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201132 | 刘天琪 | 202.0 | 80.0 | 71.767 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200956 | 彭景 | 210.0 | 75.0 | 71.75 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200386 | 帅楷锐 | 196.0 | 83.6 | 71.727 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200963 | 李佳华 | 190.0 | 87.2 | 71.687 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200024 | 吴学明 | 208.0 | 76.0 | 71.667 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201071 | 谢麟 | 197.0 | 82.8 | 71.663 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200354 | 谢悦玥 | 195.0 | 84.0 | 71.65 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201444 | 姚麟钶 | 195.0 | 84.0 | 71.65 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201378 | 唐宵 | 193.0 | 85.0 | 71.567 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201241 | 李靖豪 | 201.0 | 80.0 | 71.55 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201096 | 吴迪 | 200.0 | 80.4 | 71.473 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200491 | 杨宗超 | 188.0 | 87.8 | 71.463 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200724 | 闫玉龙 | 197.0 | 82.2 | 71.453 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201094 | 李彦臻 | 193.0 | 84.6 | 71.427 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201574 | 周树林 | 188.0 | 87.6 | 71.393 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201669 | 宋鑫宇 | 198.0 | 81.4 | 71.39 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200081 | 孟芯宇 | 195.0 | 83.2 | 71.37 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200198 | 欧阳正旭 | 194.0 | 83.8 | 71.363 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200020 | 郭一润 | 194.0 | 83.8 | 71.363 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200955 | 文慧琼 | 189.0 | 86.8 | 71.33 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201666 | 罗悠 | 197.0 | 81.8 | 71.313 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200248 | 鲜滔 | 197.0 | 81.6 | 71.243 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201270 | 肖莹莹 | 199.0 | 80.2 | 71.187 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201229 | 刘小诗 | 193.0 | 83.8 | 71.147 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201602 | 王彦孜 | 195.0 | 82.4 | 71.09 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200934 | 王智宇 | 192.0 | 84.2 | 71.07 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200099 | 刘康 | 192.0 | 84.2 | 71.07 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200306 | 刘杰夫 | 191.0 | 84.8 | 71.063 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201313 | 林继超 | 192.0 | 84.0 | 71.0 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201413 | 高寒 | 199.0 | 79.6 | 70.977 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201721 | 黄羿豪 | 197.0 | 80.8 | 70.963 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200073 | 王子涵 | 197.0 | 80.8 | 70.963 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200910 | 高钰洁 | 186.0 | 87.6 | 70.96 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200652 | 吴慧颖 | 198.0 | 80.0 | 70.9 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200220 | 钟静 | 188.0 | 85.8 | 70.763 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200346 | 邱洪萍 | 213.0 | 70.2 | 70.72 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201764 | 范俞苹 | 189.0 | 85.0 | 70.7 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200638 | 刘昕 | 188.0 | 85.6 | 70.693 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201450 | 谢雨希 | 203.0 | 76.2 | 70.653 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200118 | 彭艺茹 | 199.0 | 78.6 | 70.627 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200898 | 黄琪鑫 | 200.0 | 77.8 | 70.563 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201355 | 张琼玲 | 189.0 | 84.6 | 70.56 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200058 | 李超 | 187.0 | 85.8 | 70.547 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201381 | 钟蔚 | 201.0 | 77.0 | 70.5 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201127 | 依火拉达 | 191.0 | 83.0 | 70.433 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201063 | 兰浩睿 | 190.0 | 83.6 | 70.427 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201418 | 邱瑶 | 187.0 | 85.4 | 70.407 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201289 | 刘恒江 | 194.0 | 81.0 | 70.383 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201735 | 敖艳 | 192.0 | 82.2 | 70.37 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200256 | 刘译琳 | 191.0 | 82.8 | 70.363 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200984 | 张蕾 | 190.0 | 83.4 | 70.357 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201015 | 张语贤 | 188.0 | 84.6 | 70.343 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201099 | 王振耀 | 197.0 | 78.8 | 70.263 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200903 | 廖珊珊 | 189.0 | 83.6 | 70.21 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201673 | 唐雪冬 | 192.0 | 81.6 | 70.16 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201686 | 田金鹭 | 192.0 | 81.6 | 70.16 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201376 | 郭武双 | 195.0 | 79.4 | 70.04 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200194 | 谭杰 | 193.0 | 80.6 | 70.027 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200211 | 罗爽 | 193.0 | 80.6 | 70.027 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201651 | 陈婷 | 189.0 | 83.0 | 70.0 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200995 | 罗雪 | 187.0 | 83.8 | 69.847 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201254 | 黄聪 | 187.0 | 83.6 | 69.777 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200813 | 张琪 | 193.0 | 79.8 | 69.747 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201080 | 曹丽婷 | 196.0 | 77.8 | 69.697 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200599 | 罗丹 | 194.0 | 79.0 | 69.683 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200768 | 张旭 | 192.0 | 80.0 | 69.6 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200294 | 潘杨明月 | 186.0 | 83.6 | 69.56 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200060 | 李佳霖 | 186.0 | 83.6 | 69.56 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200709 | 李富民 | 187.0 | 82.8 | 69.497 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200371 | 雷翔 | 202.0 | 73.4 | 69.457 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200861 | 刘欣悦 | 192.0 | 79.4 | 69.39 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200034 | 薛伟 | 196.0 | 76.6 | 69.277 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200101 | 张思媛 | 193.0 | 78.4 | 69.257 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200859 | 吴昕慧 | 194.0 | 77.6 | 69.193 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200226 | 赵年洁 | 193.0 | 78.2 | 69.187 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201570 | 王柯忆 | 210.0 | 67.6 | 69.16 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200114 | 李雪梅 | 196.0 | 76.2 | 69.137 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201700 | 梁灵灵 | 190.0 | 79.8 | 69.097 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201019 | 程思琪 | 186.0 | 82.2 | 69.07 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201380 | 郑冬梅 | 194.0 | 77.0 | 68.983 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201045 | 谢宗余 | 193.0 | 77.6 | 68.977 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200482 | 谢世界 | 189.0 | 80.0 | 68.95 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200078 | 彭安然 | 195.0 | 76.2 | 68.92 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200068 | 傅君妍 | 193.0 | 77.4 | 68.907 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201706 | 赵霖 | 192.0 | 78.0 | 68.9 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201311 | 王佳妮 | 190.0 | 79.0 | 68.817 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200255 | 王成宇 | 200.0 | 72.8 | 68.813 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201709 | 刘青松 | 194.0 | 76.4 | 68.773 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200098 | 张翼 | 208.0 | 67.2 | 68.587 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201075 | 赵文玥 | 186.0 | 80.8 | 68.58 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201668 | 李娟 | 188.0 | 79.4 | 68.523 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201150 | 宋文杰 | 195.0 | 75.0 | 68.5 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201056 | 曾铮 | 188.0 | 79.2 | 68.453 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201160 | 苏一兰 | 196.0 | 74.2 | 68.437 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200562 | 高承敏 | 188.0 | 78.6 | 68.243 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125201542 | 任柳静 | 187.0 | 79.0 | 68.167 | |
| 125200 | 公共管理 | 106133125200825 | 杨碧波 | 186.0 | 79.2 | 68.02 | |
| 公示期到2023年4月10日17:30,复试考生对复试工作如有异议、举报、投诉、申诉等,请实名与必赢亚赢网站官网研究生招生复试及拟录取工作监督检查小组联系。 联系电话:028-87603374,邮箱:T10ggjj@swjtu.edu.cn。 |
|||||||