公共管理硕士(MPA)研究生复试名单如下。请符合此复试条件的MPA考生按指定时间、地点到我中心报到和参加复试。未按时报到者,视为自动放弃复试资格。考生复试期间的一切费用由考生本人自理。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 综合 | 英语 | 总成绩 | 专业名称 |
1 | 106136125200088 | 牛新语 | 141 | 77 | 218 | 公共管理 |
2 | 106136125200040 | 姜来 | 141 | 76 | 217 | 公共管理 |
3 | 106136125200120 | 刘丹 | 136 | 75 | 211 | 公共管理 |
4 | 106136125200022 | 叶贇 | 140 | 69 | 209 | 公共管理 |
5 | 106516025700115 | 兰晓丹 | 142 | 67 | 209 | 公共管理 |
6 | 106136125200011 | 熊曼钧 | 134 | 74 | 208 | 公共管理 |
7 | 106136125200016 | 郭正枢 | 140 | 64 | 204 | 公共管理 |
8 | 106136125200137 | 李跃 | 138 | 65 | 203 | 公共管理 |
9 | 106136125200173 | 谢智彬 | 126 | 76 | 202 | 公共管理 |
10 | 106136125300061 | 李素青 | 136 | 66 | 202 | 公共管理 |
11 | 106136125200069 | 王涛 | 135 | 64 | 199 | 公共管理 |
12 | 106516125300297 | 辜艾 | 142 | 57 | 199 | 公共管理 |
13 | 106136125200075 | 王蓓蓓 | 119 | 75 | 194 | 公共管理 |
14 | 106136125200090 | 刘莉 | 127 | 67 | 194 | 公共管理 |
15 | 106136125200169 | 万佼 | 133 | 61 | 194 | 公共管理 |
16 | 106136125200091 | 王钦 | 136 | 57 | 193 | 公共管理 |
17 | 106136125200172 | 陈熙 | 123 | 70 | 193 | 公共管理 |
18 | 106136125200087 | 苏尉 | 120 | 69 | 189 | 公共管理 |
19 | 106136125200133 | 李明伟 | 134 | 54 | 188 | 公共管理 |
20 | 106136125200148 | 植伟雄 | 135 | 53 | 188 | 公共管理 |
21 | 105206000001196 | 李茜 | 116 | 72 | 188 | 公共管理 |
22 | 106516125390531 | 尹晨力 | 130 | 57 | 187 | 公共管理 |
23 | 106136125200002 | 王鸿艳 | 108 | 78 | 186 | 公共管理 |
24 | 105206000001152 | 谭春 | 119 | 67 | 186 | 公共管理 |
25 | 106106125200474 | 张今缘 | 125 | 60 | 185 | 公共管理 |
26 | 106136125200039 | 罗贇 | 131 | 53 | 184 | 公共管理 |
27 | 106136125200070 | 唐鎏宇 | 114 | 70 | 184 | 公共管理 |
28 | 106516125390593 | 孙正云 | 120 | 63 | 183 | 公共管理 |
29 | 106136125200142 | 陈冰如 | 111 | 71 | 182 | 公共管理 |
30 | 106136125200188 | 周正煜 | 119 | 63 | 182 | 公共管理 |
31 | 106526125200453 | 周兰 | 119 | 63 | 182 | 公共管理 |
32 | 106106125101013 | 晏晶 | 116 | 65 | 181 | 公共管理 |
33 | 106136125200015 | 钟飞 | 125 | 54 | 179 | 公共管理 |
34 | 106136125200033 | 唐尧 | 114 | 65 | 179 | 公共管理 |
35 | 106136125200122 | 蒋雯菁 | 118 | 61 | 179 | 公共管理 |
36 | 106106125200589 | 杨帆 | 103 | 75 | 178 | 公共管理 |
37 | 106106125600037 | 鲁婷 | 111 | 67 | 178 | 公共管理 |
38 | 106106125200348 | 郭剑 | 124 | 54 | 178 | 公共管理 |
39 | 106106125200571 | 孙心迪 | 124 | 54 | 178 | 公共管理 |
40 | 106106125200002 | 万立彬 | 136 | 42 | 178 | 公共管理 |
41 | 106106125200095 | 冉冉 | 128 | 50 | 178 | 公共管理 |
42 | 106106125200101 | 龙凤 | 123 | 55 | 178 | 公共管理 |
43 | 106106125200543 | 唐利 | 119 | 59 | 178 | 公共管理 |
44 | 106136125200198 | 黄雄平 | 116 | 61 | 177 | 公共管理 |
45 | 106106125200533 | 刘佳 | 117 | 60 | 177 | 公共管理 |
46 | 106106125200440 | 唐雷 | 118 | 59 | 177 | 公共管理 |
47 | 106106125200537 | 王丝雨 | 106 | 71 | 177 | 公共管理 |
48 | 106136125200046 | 沈卫华 | 130 | 46 | 176 | 公共管理 |
49 | 106136125200053 | 吕昂 | 104 | 72 | 176 | 公共管理 |
50 | 106136125200071 | 简浩 | 117 | 59 | 176 | 公共管理 |
51 | 106106125200395 | 丁先 | 122 | 54 | 176 | 公共管理 |
52 | 106136125200010 | 黄柯 | 110 | 64 | 174 | 公共管理 |
53 | 106106125200554 | 李果 | 121 | 53 | 174 | 公共管理 |
54 | 106136125200179 | 侯璐璐 | 125 | 48 | 173 | 公共管理 |
55 | 106136125200057 | 吴创 | 115 | 57 | 172 | 公共管理 |
56 | 106136125200164 | 方茵 | 103 | 69 | 172 | 公共管理 |
57 | 106136125200196 | 张菲菲 | 122 | 50 | 172 | 公共管理 |
58 | 106136125200125 | 胥玥 | 116 | 54 | 170 | 公共管理 |
59 | 106146125201689 | 冯皆理 | 131 | 39 | 170 | 公共管理 |
60 | 106106125200371 | 黄丰隆 | 112 | 58 | 170 | 公共管理 |
61 | 106136125200074 | 夏娇 | 112 | 57 | 169 | 公共管理 |
62 | 106136125200184 | 谢晓妮 | 112 | 57 | 169 | 公共管理 |
63 | 106106125200269 | 甘宇 | 113 | 56 | 169 | 公共管理 |
64 | 106106125200212 | 李立程 | 110 | 59 | 169 | 公共管理 |
65 | 106136125200181 | 刘佳 | 114 | 53 | 167 | 公共管理 |
66 | 106136125200144 | 王雅莉 | 111 | 55 | 166 | 公共管理 |
67 | 106136125200177 | 吴丹 | 118 | 48 | 166 | 公共管理 |
68 | 106106125200401 | 唐建军 | 100 | 66 | 166 | 公共管理 |
69 | 106136125200007 | 黄清平 | 114 | 51 | 165 | 公共管理 |
70 | 106136125200012 | 郭兴玲 | 95 | 70 | 165 | 公共管理 |
71 | 106136125200036 | 李艳琳 | 99 | 66 | 165 | 公共管理 |
72 | 106136125200037 | 周燕妮 | 108 | 57 | 165 | 公共管理 |
73 | 106136125200062 | 刘晋 | 124 | 41 | 165 | 公共管理 |
74 | 106136125200116 | 郑建武 | 122 | 43 | 165 | 公共管理 |
如果对该复试名单有任何疑问,请联系MPA教育中心电话:028-87600173。
必赢亚赢网站官网
公共管理与政法学院
MPA教育中心