姓名 | 代佳欣 | 系别 | 公共政策系 |
|
职务/职称 | 副教授 | 研究方向 | 公共服务与城乡基层治理 | |
学历/学位 | 研究生/博士 | 电子邮箱 | daixiaoyuzi@163.com | |
教育背景 2013.09-2018.06,四川大学,公共管理专业,获管理学博士学位(入选“提前攻读博士学位”计划);2016.12-2017.12,美国新泽西州立罗格斯大学,公共事务与管理专业,联合培养博士(入选“国家建立高水平大学联合培养博士”项目)。 | ||||
工作经历 无 | ||||
社会兼职 成都市社会稳定风险评估专家库成员。 | ||||
获得荣誉 四川大学必赢亚赢网站官网荣誉讲师 必赢亚赢网站官网公共管理与政法学院2020年度优秀工作者 | ||||
科研成果 (一)代表作 [1]代佳欣.从割裂到弥合:政府技术治理何以可能与何以可为[J].学习与实践,2020(11):76-84. [2]代佳欣.西方医疗卫生服务可及性研究:分析框架及比较[J].天津行政学院学报,2020,22(06):85-95. [3]代佳欣.农民工基本医疗卫生服务可及性何以形成:基于“嵌入型”框架的分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(10):233-240. [4]代佳欣.政府数据开放风险识别——基于“过程”的分析框架[J].现代情报,2020,40(04):111-119. [5]代佳欣.基于过程的政府数据开放风险识别与防控策略研究[J].情报杂志,2019,38(06):145-151. [6]代佳欣.城市公共资源配置的差序格局及其生成[J].经济问题探索,2017(06):95-102. [7]代佳欣.可及性的概念、测度及影响因素研究:文献综述[J].学习与实践,2017(04):86-94. [8]代佳欣.城市公共资源配置失衡:农民工社会冲突成因的一种新解释[J].城市发展研究,2017,24(02):98-103. [9]代佳欣.城市公共资源配置失衡的三重归因:制度壁垒、发展主义与自我建构[J].现代经济探讨,2016(08):19-23. [10]王谦,代佳欣.政府治理中网络众包模式的生成、构建及效用[J].公共管理学报,2014,11(04):61-70. (二)科研项目 国家社科基金青年项目“农民工基本公共服务可及性的实现机制研究”(编号:20CZZ025) 教育部人文社科青年基金课题“农民工基本医疗卫生服务可及性的影响因素与改进机制研究”(编号:19YJC810002) 成都市哲学社会科学规划一般项目“成都市农民工基本医疗卫生服务可及性的测度与提升机制研究”(编号:YY0620191112) 四川省哲社重点研究基地社会发展与社会风险控制研究中心项目“地方发展主义对农民工基本医疗卫生可及性的影响研究”(编号:SR19A14) 四川省哲社重点研究基地社会发展与社会风险控制研究中心项目“疫情防控背景下公共就业创业服务的转向与政策优化研究”(编号:SR20A12) | ||||
教学概况 研究生 无 本科 《地方政府学》、《管理研究方法》 | ||||
