各位研究生:
11月份答辩分组安排如下:
组号 | 序号 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 论文题目 | 评阅人1 | 评阅人2 | 答辩主席 | 答委 | 时间教室(九里校区) | 秘书 |
1 | 1 | 12191054 | 李莉 | 公共管理 | 西南地区现代农业政策执行研究——以四川省X县为例 | 李春梅 | 锁利铭 | 肖平 | 锁利铭 李春梅 赵成 郑浩生 | 11月5日周三下午14:30 逸夫馆4420 | 陈冬菊 |
2 | 12191047 | 李莎莎 | 公共管理 | 我国公共投资对经济增长的贡献及长期影响研究 | 雷国胜 | 锁利铭 | |||||
3 | 12191004 | 付莉 | 哲学 | 钱学森之问初解—行政化影响创新人才培养问题解析 | 锁利铭 | 李春梅 | |||||
2 | 1 | 12191018 | 赵晨 | 理论经济学 | 新型城镇化进程中西部地区农业转移人口市民化实证研究 | 李杰 | 蒋南平 | 蒋南平 | 雷国胜,李杰 | 11月11日周二上午8:00 逸夫馆4320 | 江万会 |
2 | 12191010 | 王鸿飞 | 理论经济学 | 基于上海和香港数据的动态宏观多β资产定价研究 | 曹洪 | 蒋南平 | |||||
3 | 12191014 | 刘梅娟 | 理论经济学 | 基于VaR模型的商业银行对国有企业的信贷风险研究 | 雷国胜 | 蒋南平 | |||||
4 | 12191015 | 叶增龙 | 理论经济学 | 我国不同住房类型对住房价格影响的研究 | 徐元栋 | 蒋英 | |||||
5 | 12191009 | 孙正蓉 | 理论经济学 | 金融脱媒、利率市场化与商业银行经营方式转变 | 窦祥胜 | 蒋南平 | 雷国胜,窦祥胜 | ||||
6 | 12191011 | 汪丹 | 理论经济学 | 保障我国国有企业公有产权属性的改革研究 | 朱冬梅 | 蒋南平 | |||||
7 | 12191012 | 程晓辰 | 理论经济学 | 中印贸易结构及其优化研究——基于竞争与互补视角 | 李杰 | 蒋南平 | |||||
8 | 12191019 | 周旖旎 | 理论经济学 | 中国地方政府性债务治理研究 | 许俐 | 蒋英 | |||||
3 | 1 | 12191020 | 唐小玉 | 区域经济学 | 泸州市经济增长质量评价 | 戴宾 | 周俊 | 戴 宾 | 唐志红、周俊 | 时间待定信息楼0811 | 江万会 |
2 | 12191021 | 陈欣怡 | 区域经济学 | 要素流动对四川区域经济增长影响研究 | 唐志红 | 周俊 | |||||
4 | 1 | 12191074 | 雷小阳 | 公共管理 | 新型城镇化背景下我国城市土地利用的政府监管研究 | 刘桂花 | 曾淼 | 曾淼 | 刘桂花、林晶晶 | 11.11周二下午14:00 逸夫馆4420 | 田丽娜 |
2 | 12191076 | 王敏 | 公共管理 | 我国农村集体建设用地流转中政府职能的研究——以郫县为例 | 刘桂花 | 曾淼 | |||||
3 | 12191077 | 刘杨 | 公共管理 | 我国基层公务员诚信测度研究——以大竹县为例 | 刘桂花 | 曾淼 | |||||
4 | 12191120 | 张景景 | 公共管理 | 给予社会组织广泛参与的流浪儿童救助的宝鸡模式研究 | 刘桂花 | 曾淼 | |||||
5 | 12191048 | 王鹏 | 行政管理 | 中国公民的非传统型政治参与行为及其影响因素——基于“亚洲民主动态”的调查 | 刘桂花 | 曾淼 | |||||
6 | 12191027 | 牟毅 | 安全工程 | 高速公路BOT项目收费标准及调节基金研究 | 林晶晶 | 何德文 | |||||
7 | 12191093 | 王力 | 公共管理 | 农村公路建设项目决策中的公众参与行为影响因素分析 | 刘桂花 | 林晶晶 | |||||
8 | 12191078 | 赵蔚欣 | 公共管理 | 成都商品房社区业主委员会参与社区治理的内外部困境研究 | 刘桂花 | 林晶晶 | |||||
5 | 1 | 12191099 | 罗恒 | 公共管理 | 确权背景下农村土地流转中政府行为分析——以重庆江津区为例 | 郭红玲 | 范逢春 | 范逢春 | 郭红玲,肖平 | 11月10日周一上午8:00 逸夫馆4320 | 江万会 |
2 | 12191091 | 刘道宁 | 公共管理 | 公民非伦理行为对公共政策执行的影响研究 | 郭红玲 | 范逢春 | |||||
3 | 12191109 | 张贵科 | 公共管理 | 土地违法类型及其对策研究 | 郭红玲 | 范逢春 | |||||
4 | 12191063 | 林双 | 公共管理 | 成都市节能减排政策体系的评价研究 | 郭红玲 | 范逢春 | |||||
5 | 12191105 | 王乾磊 | 公共管理 | 基于平衡计分卡的科技创新平台绩效评估研究 | 郭红玲 | 范逢春 | |||||
6 | 12191073 | 郭玲玲 | 行政管理 | 推动产业集聚发展的公共政策研究-以成都市为例 | 郭红玲 | 范逢春 | |||||
7 | 12191069 | 雷雯 | 行政管理 | 民意背后的媒体:中美媒体“全球气候变化”报道的比较研究——以中美四份主流报纸为例 | 郭红玲 | 范逢春 | |||||
6 | 1 | 12191075 | 王韬 | 公共管理 | 社会网络分析视角下政府微博有效回应网络舆论研究 | 王思琦 | 李春梅 | 郭红玲 | 刘凤、李春梅 | 11月12日周三上午8:00 逸夫馆4520 | 田丽娜 |
2 | 12191068 | 王佃芳 | 公共管理 | 群体性事件网络舆情对政府治理的影响研究 | 王思琦 | 李春梅 | |||||
3 | 12191057 | 陈星余 | 公共管理 | 大众传媒与主观幸福感关系实证研究 | 王思琦 | 李春梅 | |||||
4 | 12191095 | 林小叶 | 公共管理 | 社会矛盾纠纷动态管理及评估研究 | 王思琦 | 李春梅 | |||||
5 | 12191118 | 段晓凯 | 公共管理 | 我国地方政府债务风险评价及防范研究 | 王思琦 | 李春梅 | |||||
6 | 12191100 | 余辉 | 行政管理 | 政府主导下的孤残儿童家庭寄养研究 | 王思琦 | 李春梅 | |||||
7 | 11191151 | 田德斌 | 行政管理 | 社区矫正对象再社会化研究——以四川省Y市为例 | 王思琦 | 李春梅 | |||||
7 | 1 | 12191081 | 王南南 | 公共管理 | 成都市县(区)间义务教育资源配置研究 | 王永杰 | 胡子祥 | 胡子祥 | 王永杰,王思琦 | 11月11日周二下午14:00教室待定 | 刘建萍 |
2 | 12191086 | 金树凯 | 公共管理 | 高校学风建设及评价研究——以必赢亚赢网站官网T学院为例 | 王永杰 | 胡子祥 | |||||
3 | 12191113 | 陈美霖 | 公共管理 | 四川高校科技成果转化模式研究 | 王永杰 | 胡子祥 | |||||
4 | 12191097 | 王恒 | 公共管理 | 大学延伸专业学生感知质量对满意度及行为意向影响研究—以必赢亚赢网站官网为例 | 王永杰 | 胡子祥 | |||||
5 | 12191053 | 陈堂 | 行政管理 | 四川省部分民办高职院校教师工作满意度影响因素研究 | 王永杰 | 胡子祥 | |||||
6 | 12191050 | 甘长来 | 公共管理 | 我国研究生院高校投入与产出效率评价研究 | 周贤永 | 胡子祥 | |||||
7 | 12191049 | 怀文娟 | 教育经济与管理 | 个税再分配效应的测量及对不同收入阶层的调节作用研究 | 李华强 | 胡子祥 | |||||
8 | 1 | 12191032 | 邓海艳 | 公共工程组织与管理 | 我国公路建设项目社会稳定风险等级评价研究 | 赵成 | 李华强 | 赵成 | 李华强 郭丽娟 | 11月12日周三下午14:00 逸夫馆4520 | 刘建萍 |
2 | 12191110 | 刘文华 | 公共管理 | 成都市基础教育国际化路径选择研究 | 赵成 | 李华强 | 李华强 郭丽娟 | ||||
3 | 12191082 | 李盈霞 | 公共管理 | 公众对台风灾害的风险感知和应对行为研究 | 赵成 | 李华强 | 李华强 祝梓翔 | ||||
4 | 12191112 | 钟林江 | 公共管理 | 非直接利益冲突演化升级过程研究 | 赵成 | 李华强 | 李华强 祝梓翔 | ||||
5 | 12191051 | 彭雪梅 | 公共管理 | 家庭社会资本与人力资本对“80后”初次就业质量的影响——基于中国综合社会调查的数据分析 | 赵成 | 李华强 | 李华强 郭丽娟 | ||||
6 | 12191087 | 李文涛 | 公共管理 | 土地综合整治项目的社会稳定风险评估研究-以Y镇为例 | 赵成 | 李华强 | 李华强 祝梓翔 | ||||
9 | 1 | 12191108 | 段佳冰 | 公共管理 | 四川省山区农村空巢老人养老模式研究-基于仁寿县天峨乡的调研 | 于凌云 | 罗哲 | 罗哲 | 于凌云 何德文 | 11月13日周四下午14:00开始 逸夫馆4407A | 蒋奕廷 |
2 | 12191043 | 朱衡 | 公共管理 | 基本养老保险基金的风险预警模及应用研究 | 于凌云 | 罗哲 | |||||
3 | 12191085 | 李士同 | 公共管理 | 成都市区域基本医疗资源配置均等化研究 | 于凌云 | 罗哲 | |||||
4 | 12191115 | 胡倩雯 | 公共管理 | 崇州市城区社区居家养老问题研究 | 于凌云 | 罗哲 | |||||
5 | 12191096 | 刘可英 | 公共管理 | 社会保障支出与经济增长关系的实证研究 | 杨一帆 | 罗哲 | 严敏 何德文 | ||||
6 | 12191092 | 满昌朋 | 公共管理 | 个体化、亲属关系与老年人精神赡养研究 | 杨一帆 | 罗哲 | |||||
7 | 12191046 | 仲苏杰 | 公共管理 | 济南市新型农村社会养老保险替代率水平的研究 | 杨一帆 | 罗哲 | |||||
10 | 1 | 12191070 | 王之师 | 公共管理 | 成都市以社区为平台的困境儿童救助保护机制研究 | 肖平 | 柴剑峰 | 肖平 | 柴剑峰、周贤永 | 11.21周五下午14:00 逸夫馆4304B | 刘建萍 |
2 | 12191084 | 康明 | 公共管理 | 山东省文化产业竞争力评价与提升对策研究 | 肖平 | 柴剑峰 | |||||
3 | 12191117 | 崔嘉瑛 | 公共管理 | 成都市流浪儿童流浪原因研究 | 肖平 | 柴剑峰 | |||||
4 | 12191089 | 马启秀 | 公共管理 | 中国农村城市化内生式发展研究 | 杨建 | 柴剑峰 | |||||
5 | 12191072 | 谭媛媛 | 公共管理 | 竞争型城市的形成与塑造研究 | 杨建 | 柴剑峰 | |||||
6 | 12191119 | 赵娜 | 公共管理 | 四川省农村剩余劳动力转移意愿研究——以四川省G镇为例 | 朱冬梅 | 柴剑峰 | |||||
7 | 12191065 | 吴萌萌 | 行政管理 | 社区管理在农民工市民化进程中的作用及路径研究 | 朱冬梅 | 柴剑峰 | |||||
11 | 1 | 12191104 | 张皓 | 公共管理 | 城市公交“网运分离”模式研究—以成都公交为例 | 何德文 | 李华强 | 何德文 | 袁智、周贤永 | 11月12日周三下午14:00 逸夫馆4521 | 陈冬菊 |
2 | 12191114 | 杨杰 | 行政管理 | 我国地方政府自然灾害应急管理的能力建设研究 | 何德文 | 李华强 | |||||
3 | 12191094 | 赵文多 | 公共管理 | 欠发达地区农民工教育培训机制创新研究—以四川省为例 | 周贤永 | 李华强 | |||||
4 | 12191064 | 刘明 | 公共管理 | 引入TRIZ的中国农村干群征地冲突的解决机制研究 | 周贤永 | 李华强 | |||||
12 | 1 | 12191001 | 李彩肖 | 哲学 | 孔子与亚里士多德德性伦理思想比较研究 | 肖平 | 刘占祥 | 肖平 | 刘占祥、张略 | 11.12周三上午8:30 逸夫馆4521 | 陈冬菊 |
2 | 12191005 | 马春莹 | 哲学 | 我国青少年消费观的伦理研究 | 杨顺利 | 肖平 | 杨顺利、张略 | ||||
3 | 12191007 | 邓永强 | 哲学 | 资源禀赋型县域人才战略研究 | 张略 | 刘占祥 | 刘占祥、张略 |
1、请到学院教务领取学位档案袋(包括档案袋一份、论文答辩委员会表决票,表决票上需填写“论文题目”“姓名”“专业”)。同时查询答委及评阅人信息,答委及评阅人的信息由答辩学生自行填写在答辩材料中。
2、档案袋所需其他材料到必赢亚赢网站官网网页“下载中心”下载,包括卷内目录、备考表、答辩委员会成员名单审批表、申请学位审批表、研究生学位论文答辩记录,并按以下要求填写和打印。
档案袋材料均用A4纸激光打印,有多页材料的,采用双面打印,但《研究生学位论文答辩记录》除封面外,双面打印。
《申请学位审批表》中“成绩栏”填写完后需在答辩前到院教务办以及研究生培养办审核签字及盖章。《申请学位审批表》应双面打印,注意附上封底,用回形针装订。
研究生学位论文学术评议书不需打印。
3、11月5日17:00之前交到教务办正式装订论文(隐去导师姓名),根据答委人数上交,如答委同时兼评阅人,则需减去此评阅人的数目。
4、至少提前一天将档案袋及答辩材料、答辩费用交至各答辩小组秘书审核。
5、答辩当日,提前10分钟到指定的教室,拷贝论文答辩的PPT文件(隐去导师姓名)。
必赢亚赢网站官网教务办公室
2014年11月5日