必赢亚赢网站官网秉承“公正、合作、广博、致用”的理念,以必赢亚赢网站官网工、理、管、经、文、法多学科为依托,将公共管理与政治、法律相结合、教育训练和实案操作相结合、学术探索与管理实践相结合、软科学与硬技术相结合,多措并举促进人才培养。2024年,学院学生全面发展,成绩显著,学生发展报告如下:
一、学生集体荣誉
学生集体荣誉 | ||
序号 | 奖项名称 | 集体名称 |
1 | 校级忠忱班集体 | 2023级硕士公管安工2班 |
2 | 政治2021-02班 | |
3 | 校级研究生优秀班集体 | 2023级硕士法学1班 |
4 | 校级先进班集体 | 公共2021-02班 |
5 | 政治2022-02班 | |
6 | 法学2022-01班 | |
7 | 校级特色班集体 | 法学2023-02班 |
8 | 必赢亚赢网站官网“十佳” 研究生会 | 必赢亚赢网站官网研究生会 |
9 | 必赢亚赢网站官网“十佳” 青年志愿者协会 | 必赢亚赢网站官网青年志愿者协会 |
10 | 必赢亚赢网站官网优秀校园媒体 | 必赢亚赢网站官网新闻中心 |
11 | 2023年成都市大中学生实习实践活动优秀实践团队 | 成渝双城农民工服务调研队 |
12 | 必赢亚赢网站官网2024年寒假“返家乡”社会实践活动校级优秀团队 | 必赢亚赢网站官网学生会组织 赴四川省调研三线建设实践队 |
13 | 必赢亚赢网站官网2024年暑期“三下乡”社会实践活动校级优秀团队 | 纸韵传情——从剪纸当中窥非遗 |
14 | “管绘同心”铸牢中华民族共同体意识宣讲社会实践 | |
15 | “环保法规铸底色,蜀地竹村绘振兴”——四川省道明镇竹艺村竹资源利用与乡村振兴实地调研 | |
16 | “以数灌溉,唤农新生”——价值共创逻辑下大邑县数字赋能乡村振兴的“芯”模式 | |
二、学生文体类、社实及科研获奖情况
序号 | 活动级别 | 学生姓名 | 获奖名称 |
1 | 国家级 | 邓坤 | 清华大学2024年中国公共政策案例分析大赛二等奖 |
2 | 周可凡 | 清华大学2024年中国公共政策案例分析大赛二等奖 | |
3 | 何沁媛 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛一等奖 | |
4 | 曹译丹 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛一等奖 | |
5 | 伦炜甜 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛总决赛一等奖 | |
6 | 刘玉欣 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛国家级一等奖 | |
7 | 贾李爽 | 正大杯第十四届全国大学生市场调研与分析大赛总决赛二等奖 | |
8 | 胡宇菲 | 正大杯第十四届全国大学生市场调研与分析大赛国家级三等奖 | |
9 | 乔楚 | 正大杯第十四届“全国大学生市场调查与分析大赛”国家级三等奖 | |
10 | 阎梓仪 | 第十五届中国大学生服务外包创新创业大赛全国赛二等奖 | |
11 | 胡宇菲 | 第十五届中国大学生服务外包创新创业大赛国家级三等奖 | |
12 | 史晓彤 | 第十五届中国大学生服务外包创新创业大赛全国赛企业命题类二等奖 | |
13 | 蔡珺婷 | 第十五届中国大学生服务外包创新创业大赛全国赛企业命题类三等奖 | |
14 | 江卓凝 | 全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(国际贸易业务模拟赛道)三等奖 | |
15 | 陈炜婷 | 中国大学生计算机设计大赛国家一等奖 | |
16 | 侯丹婷 | 2024年第九届“复旦社杯”大学生学术英语词汇赛(NAEV)全国优胜奖 | |
17 | 佟昕睿 | 2024中国大学生机械工程创新创意大赛——材料热处理创新创业赛大区赛银奖 | |
18 | 邱赟 | 第十八届全国高校商业精英挑战赛文旅与会展创新创业实践竞赛会展项目策划竞赛全国总决赛一等奖 | |
19 | 邱赟 | 全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛全国总决赛(新加坡)全球品牌策划大赛中国地区选拔赛国家级二等奖 | |
20 | 郑爽 | 第十四届正大杯市场调研大赛国家级三等奖 | |
21 | 张晨阳 | 2024年全国大学生英语竞赛C类三等奖 | |
22 | 王莹 | “智信杯”全国高校信息素养短视频大赛全国三等奖 | |
23 | 张潇睿 | “正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛全国一等奖 | |
24 | 王予涵 | 2024年第三届全国大学生新媒体大赛摄影组优秀奖 | |
25 | 宁梦影 | 第十届全国高校BIM毕业设计创新大赛国家级优秀奖 |
序号 | 活动级别 | 学生姓名 | 获奖名称 |
1 | 省级 | 郑爽 | 四川省公共管理案例挑战大赛省级三等奖 |
2 | 郑爽 | 第十七届挑战杯红色专项省级三等奖 | |
3 | 任碧琦 | 四川省公共管理案例挑战大赛省级三等奖 | |
4 | 王小阳 | 挑战杯红色专项省级二等奖 | |
5 | 史晓彤 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛一等奖 | |
6 | 孟静雯 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛二等奖 | |
7 | 刘岚玉 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛一等奖 | |
8 | 刘佳昕 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛一等奖 | |
9 | 李昀鸢 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛一等奖 | |
10 | 韩蕊 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛一等奖 | |
11 | 张菁妤 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛四川赛区本科 非英语专业组三等奖 | |
12 | 伦炜甜 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛四川赛区本科 非英语专业组三等奖 | |
13 | 刘文婷 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛四川赛区本科 非英语专业组二等奖 | |
14 | 何沁媛 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛四川赛区本科 非英语专业组二等奖 | |
15 | 张晨阳 | 2023年四川省信息素养大赛一等奖 | |
16 | 王俣阳 | 2023年四川省信息素养大赛优秀奖 | |
17 | 杜星瑶 | 2023年四川省信息素养大赛一等奖 | |
18 | 杜星瑶 | 2023年四川省信息素养大赛一等奖 | |
19 | 王莺蓓 | 2023年四川省信息素养大赛优秀奖 | |
20 | 杜哲 | 2023年四川省信息素养大赛一等奖 | |
21 | 陈翔 | 2023年四川省信息素养大赛二等奖 | |
22 | 夏千淄 | 2023年四川省信息素养大赛优秀奖 | |
23 | 元雅琦 | 全国大学生广告艺术大赛省级优秀奖 | |
24 | 元雅琦 | 全国大学生广告艺术大赛省级二等奖 | |
25 | 夏千淄 | 2023年四川省信息素养大赛优秀奖 | |
26 | 阎梓仪 | 中国大学生计算机设计大赛四川省二等奖 | |
27 | 阎梓仪 | 2023年四川省信息素养大赛省级优秀奖 | |
28 | 任碧琦 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛金奖 | |
29 | 黎烨炜 | 全国大学生市场调查与分析大赛省级一等奖 | |
30 | 朱珂 | 2023年四川省大学生信息素养大赛优秀奖 | |
31 | 元雅琦 | 第16届全国大学生广告艺术大赛省级二等奖 | |
32 | 庞玉燕 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛省级金奖 | |
33 | 伍幼学 | 2024年四川省大学生羽毛球比赛 优秀运动员 | |
34 | 孙凝 | 2023年四川省大学生信息素养大赛省级三等奖 | |
35 | 张瑞轩 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛省级三等奖 | |
36 | 张瑞轩 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛省级二等奖 | |
37 | 张瑞轩 | 中国高校计算机大赛2024网络技术挑战赛三等奖 | |
38 | 王芷丹 | 第十四届全国大学生市场调查与分析大赛省级一等奖 | |
39 | 王佳敏 | 建行杯四川省国际大学生创新大赛(2024)金奖 | |
40 | 阎梓仪 | 第十四届全国大学生市场调查和分析大赛四川省一等奖 | |
41 | 王佳敏 | 2024年“挑战杯”四川省大学生创业计划竞赛银奖 | |
42 | 蒲春来 | MUST高校轮滑联赛(四川站)速度过桩B段第三名 | |
43 | 郭徵同 | 清华大学2024年中国公共政策案例分析大赛二等奖 | |
44 | 郑爽 | 第三届“寻是杯”公共管理决策模拟大赛西南赛区一等奖 | |
45 | 万云洁 | 第四届“用英语讲中国故事”活动大学组西南选区三等奖 | |
46 | 蒲春来 | MUST高校轮滑联赛(四川站)短节目花式绕桩第二名 | |
47 | 刘佳昕 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛(2024)金奖 | |
48 | 王芷丹 | 2024年四川省大学生创业计划竞赛“挑战杯”省级金奖 | |
49 | 刘佳昕 | 2024年“挑战杯”四川省大学生创业计划竞赛省级金奖 | |
50 | 林博婷 | 2024中华笔译大赛复赛英汉互译(法律)单元 三等奖 | |
51 | 李聃宁 | 清华大学2024年中国公共政策案例分析大赛省级二等奖 | |
52 | 黄芯旖 | 2024年“建行杯”四川省国际大学生创新大赛省级金奖 | |
53 | 侯孟廷 | 2024年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类一等奖 | |
54 | 郭徵同 | 清华大学2024年中国公共政策案例分析大赛最佳队员奖 | |
55 | 谌鑫 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛省级二等奖 | |
56 | 周可凡 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛(2024)省级铜奖 | |
57 | 张潇睿 | “寻是杯”全国大学生公共管理决策模拟大赛西南赛区一等奖 | |
58 | 魏骊洁 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛(2024)省级金奖 | |
59 | 王芷丹 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛(2024)省级金奖 | |
60 | 史晓彤 | 第17届中国大学生计算机设计大赛四川省级赛本科组二等奖 | |
61 | 任碧琦 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省一等奖 | |
62 | 刘双胤 | 第十五届中国大学生服务外包创新创业大赛西部区域赛三等奖 | |
63 | 李美琳 | 四川省首届西部学校音乐周展演大学生乙组(专业组)二等奖 | |
64 | 黎烨炜 | 寻是杯全国大学生公共管理决策模拟大赛获得西南赛区特等奖 | |
65 | 常易行 | 2024年四川省“学创杯‘大学生创业综合模拟大赛一等奖 | |
66 | 伍幼学 | 2024年四川省大学生羽毛球比赛 普通校园组女双 第五名 | |
67 | 黄芯旖 | 2024年华迪杯·中国大学生计算机设计大赛四川省级三等奖 | |
68 | 韩蕊 | 中国传媒大学第三届“行观夫下杯”公共管理案例分析大赛三等奖 | |
69 | 张译丹 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛一等奖 | |
70 | 阎梓仪 | 第三届“寻是杯”全国大学生公共管理决策模拟大赛西南赛区特等奖 | |
71 | 韩蕊 | 中国人民大学信息管理学院第二届全国信息资源管理案例大赛优胜奖 | |
72 | 郭徵同 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛一等奖 | |
73 | 肖瑞 | 2022年四川省大学生田径锦标赛高水平组男子4×100米第二名 | |
74 | 王芷丹 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛省级一等奖 | |
75 | 李聃宁 | 正大杯第十四届全国大学生市场调查与分析大赛四川省选拔赛省级一等奖 | |
76 | 贾李爽 | 十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛四川赛区二等奖 | |
77 | 唐佳坤 | 第四届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 四川赛区二等奖 | |
78 | 李嘉凌 | 2024年第十四届MathorCup数学应用挑战赛本科生组分赛区二等奖 | |
79 | 夏千淄 | 第九届“复旦社杯”大学生学术英语词汇赛(NAEV) 本科和研究生组三等奖 | |
80 | 闫佳琪 | 2024年第三届“寻是杯”全国大学生公共管理决策模拟大赛一等奖(西南赛区) | |
81 | 邱赟 | 第十八届全国高校商业精英挑战赛文旅与会展创新创业实践竞赛 四川赛区竞赛一等奖 | |
82 | 马俪窈 | 2024年第三届“寻是杯”全国大学生公共管理决策模拟大赛(西南赛区)特等奖 | |
83 | 卢琦 | 2024年四川省“高教社杯”大学生“用外语讲好中国故事” 优秀短视频大赛校级二等奖 | |
84 | 杜星瑶 | 2024年四川省大学生计算机设计大赛暨华迪杯 第17届中国大学生计算机设计大赛四川省省级赛三等奖 |
三、学生奖学金获奖情况
本科国家奖学金 | ||||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 本科生国家奖学金 | 陈炜婷 | 2021级 | 法学 |
2 | 侯孟廷 | 2021级 | 法学 | |
3 | 刘玉欣 | 2021级 | 公共事业管理 | |
4 | 阎梓仪 | 2021级 | 公共事业管理 | |
5 | 贺函 | 2021级 | 政治学与行政学 | |
6 | 魏子康 | 2021级 | 政治学与行政学 | |
7 | 杜星瑶 | 2022级 | 法学 | |
8 | 张晨阳 | 2022级 | 法学 | |
9 | 闫佳琪 | 2022级 | 公共事业管理 | |
10 | 任碧琦 | 2022级 | 公共事业管理 | |
11 | 郭徵同 | 2022级 | 政治学与行政学 | |
12 | 谭亦婷 | 2023级 | 法学 | |
13 | 毛思宇 | 2023级 | 公共事业管理 | |
14 | 刘文婷 | 2023级 | 政治学与行政学 | |
研究生国家奖学金 | ||||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 研究生国家奖学金 | 罗佼妮 | 硕士2022级 | 法学 |
2 | 罗卓 | 硕士2022级 | 公共管理 | |
3 | 徐源梅 | 硕士2022级 | 公共管理 | |
4 | 成茂 | 硕士2022级 | 公共管理 | |
5 | 彭宏亮 | 硕士2022级 | 公共管理 | |
6 | 胡尚汶 | 硕士2022级 | 法律(法学) | |
7 | 潘淑荣 | 硕士2022级 | 公共管理 | |
8 | 朱玲莉 | 硕士2022级 | 公共管理 | |
9 | 张静 | 硕士2022级 | 公共管理 | |
10 | 黄瑞如 | 硕士2022级 | 公共管理 | |
本科生国家励志奖学金 | ||||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 国家励志奖学金 | 王佳敏 | 2021级 | 法学 |
2 | 王莹 | 2021级 | 法学 | |
3 | 曹诗琪 | 2021级 | 法学 | |
4 | 周琳 | 2021级 | 公共事业管理 | |
5 | 贾李爽 | 2021级 | 公共事业管理 | |
6 | 史晓彤 | 2021级 | 公共事业管理 | |
7 | 郭林淼 | 2021级 | 政治学与行政学 | |
8 | 陈翔 | 2021级 | 政治学与行政学 | |
9 | 周曼 | 2021级 | 政治学与行政学 | |
10 | 熊琳琳 | 2022级 | 法学 | |
11 | 焦东亮 | 2022级 | 法学 | |
12 | 康雪雪 | 2022级 | 法学 | |
13 | 李燕 | 2022级 | 公共事业管理 | |
14 | 马俪窈 | 2022级 | 公共事业管理 | |
15 | 王小阳 | 2022级 | 公共事业管理 | |
16 | 李婉茹 | 2022级 | 政治学与行政学 | |
17 | 黎烨炜 | 2022级 | 政治学与行政学 | |
18 | 梁晓涵 | 2023级 | 法学 | |
19 | 汤妍 | 2023级 | 法学 | |
20 | 周翠萍 | 2023级 | 法学 | |
21 | 敖玲娜 | 2023级 | 公共事业管理 | |
22 | 柯科 | 2023级 | 公共事业管理 | |
23 | 徐佳佳 | 2023级 | 公共事业管理 | |
24 | 芶万红 | 2023级 | 公共事业管理 | |
25 | 易婧卓 | 2023级 | 政治学与行政学 | |
专项奖学金 | ||||
序号 | 项目名称 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | “峨眉89扬华”奖学金 | 王筱婧 | 2021级 | 公共事业管理 |
2 | 四川国经奖学金 (综合类) | 刘佳昕 | 2022级 | 法学 |
3 | 罗忠忱教授奖学金 | 乔楚 | 2021级 | 政治学与行政学 |
4 | 热心好班干奖学金 | 唐悦 | 2021级 | 政治学与行政学 |
5 | 筑梦奖学金 | 莫倩 | 2021级 | 公共事业管理 |
6 | 第七届感恩中国近现代科学家助学金 | 贺函 | 2021级 | 政治学与行政学 |
7 | 第七届感恩中国近现代科学家奖学金 | 华榕 | 2021级 | 公共事业管理 |
8 | 双优基金三等奖 | 陈清辉 | 硕士2022级 | 法律(非法学) |
四、学生个人荣誉获奖情况
序号 | 奖项名称 | 姓名 | 班级 |
1 | 竢实扬华奖章 | 罗卓 | 公管2022级硕士公管1班 |
1 | 优秀研究生标兵 | 成茂 | 公管2022级硕士公管资环2班 |
2 | 江淼 | 公管2022级硕士法学1班 | |
1 | 三好学生标兵 | 陈炜婷 | 法学2021-02班 |
2 | 谭亦婷 | 法学2023-01班 | |
3 | 刘玉欣 | 公共2021-01班 | |
4 | 华榕 | 公共2021-01班 | |
5 | 闫佳琪 | 公共2022-02班 | |
6 | 郑爽 | 政治2022-02班 | |
7 | 刘文婷 | 政治2023-02班 | |
1 | 优秀研究生 | 潘淑荣 | 公管2022级硕士公管1班 |
2 | 王心怡 | 公管2023级硕士公管1班 | |
3 | 王卉 | 公管2023级硕士公管安工2班 | |
4 | 叶雨柔 | 公管2023级硕士法学1班 | |
5 | 张静 | 公管2022级硕士公管1班 | |
6 | 林雅馨 | 公管2022级硕士公管资环2班 | |
7 | 李红颖 | 公管2022级硕士法学1班 | |
8 | 秦雨虹 | 公管2023级硕士公管1班 | |
9 | 徐国芝 | 公管2023级硕士法学1班 | |
10 | 刘欢意 | 公管2023级硕士公管安工2班 | |
11 | 刘兰英 | 公管2022级硕士公管资环2班 | |
12 | 黄玺文 | 公管2022级硕士法学1班 | |
13 | 陈美如 | 公管2023级硕士公管安工2班 | |
1 | 三好学生 | 王清玥 | 法学2021-01班 |
2 | 林博婷 | 法学2021-01班 | |
3 | 侯孟廷 | 法学2021-01班 | |
4 | 张菁妤 | 法学2021-01班 | |
5 | 王莹 | 法学2021-02班 | |
6 | 赵怡然 | 法学2021-02班 | |
7 | 王佳敏 | 法学2021-02班 | |
8 | 宁梦影 | 法学2021-02班 | |
9 | 张晨阳 | 法学2022-01班 | |
10 | 杜星瑶 | 法学2022-01班 | |
11 | 刘岚玉 | 法学2022-01班 | |
12 | 康雪雪 | 法学2022-02班 | |
13 | 朱京超 | 法学2022-02班 | |
14 | 胡子昕 | 法学2023-01班 | |
15 | 郑不凡 | 法学2023-02班 | |
16 | 刘玉婷 | 法学2023-02班 | |
17 | 万云洁 | 法学2023-02班 | |
18 | 刘雨晨 | 法学2023-02班 | |
19 | 元雅琦 | 公共2021-01班 | |
20 | 张潇睿 | 公共2021-01班 | |
21 | 韩蕊 | 公共2021-02班 | |
22 | 阎梓仪 | 公共2021-02班 | |
23 | 史晓彤 | 公共2021-02班 | |
24 | 王小阳 | 公共2022-01班 | |
25 | 李燕 | 公共2022-01班 | |
26 | 任碧琦 | 公共2022-01班 | |
27 | 赵欣 | 公共2022-02班 | |
28 | 马俪窈 | 公共2022-02班 | |
29 | 敖玲娜 | 公共2023-01班 | |
30 | 程熙芮 | 公共2023-01班 | |
31 | 毛思宇 | 公共2023-01班 | |
32 | 郭艺涵 | 公共2023-01班 | |
33 | 杨婧怡 | 公共2023-01班 | |
34 | 郭力源 | 公共2023-02班 | |
35 | 何沁媛 | 政治2021-01班 | |
36 | 林子琪 | 政治2021-01班 | |
37 | 贺函 | 政治2021-01班 | |
38 | 魏子康 | 政治2021-02班 | |
39 | 郭林淼 | 政治2021-02班 | |
40 | 魏暄如 | 政治2021-02班 | |
41 | 乔楚 | 政治2021-02班 | |
42 | 伦炜甜 | 政治2021-02班 | |
43 | 胡宇菲 | 政治2021-02班 | |
44 | 邱赟 | 政治2022-01班 | |
45 | 郭徵同 | 政治2022-02班 | |
46 | 刘雨琪 | 政治2023-01班 | |
47 | 易婧卓 | 政治2023-01班 | |
48 | 翁馨 | 政治2023-01班 | |
49 | 何佳玥 | 政治2023-02班 | |
1 | 优秀研究生干部 | 罗佼妮 | 公管2022级硕士法学1班 |
2 | 吴淦玉 | 公管2022级硕士法学1班 | |
3 | 武喜乐 | 公管2022级硕士公管1班 | |
4 | 刘雨蝶 | 公管2022级硕士公管1班 | |
5 | 蔡乙萍 | 公管2022级硕士公管资环2班 | |
6 | 吴培峻 | 公管2022级硕士法学1班 | |
7 | 廖秋红 | 公管2023级硕士公管1班 | |
8 | 马康 | 公管2023级硕士公管安工2班 | |
9 | 龚文莉 | 公管2023级硕士法学1班 | |
10 | 赵翎羽 | 公管2023级硕士公管安工2班 | |
1 | 优秀学生干部 | 赵晓琨 | 法学2021-01班 |
2 | 段家红 | 法学2021-01班 | |
3 | 刘兆奕 | 法学2021-01班 | |
4 | 周泽洋 | 法学2021-02班 | |
5 | 周显睿 | 法学2021-02班 | |
6 | 兰亦谯 | 法学2022-01班 | |
7 | 高博 | 法学2022-01班 | |
8 | 李海鹏 | 法学2022-01班 | |
9 | 陈佳佳 | 法学2022-01班 | |
10 | 郝心竹 | 法学2022-02班 | |
11 | 刘旭 | 法学2022-02班 | |
12 | 张译丹 | 法学2022-02班 | |
13 | 张瑞轩 | 法学2022-02班 | |
14 | 刘佳昕 | 法学2022-02班 | |
15 | 陈思羽 | 法学2022-02班 | |
16 | 熊琳琳 | 法学2022-02班 | |
17 | 刘佳琪 | 法学2023-01班 | |
18 | 孙瑾元 | 法学2023-01班 | |
19 | 梁晓涵 | 法学2023-02班 | |
20 | 周慧 | 法学2023-02班 | |
21 | 王亦然 | 公共2021-01班 | |
22 | 莫倩 | 公共2021-01班 | |
23 | 王威 | 公共2021-01班 | |
24 | 王筱婧 | 公共2021-02班 | |
25 | 阳虹 | 公共2021-02班 | |
26 | 刘候余 | 公共2022-01班 | |
27 | 刘金枭 | 公共2022-01班 | |
28 | 胡书奕 | 公共2022-01班 | |
29 | 李坤 | 公共2022-02班 | |
30 | 史佳怡 | 公共2022-02班 | |
31 | 刘可可 | 公共2022-02班 | |
32 | 张龙 | 公共2022-02班 | |
33 | 宋祖瑶 | 公共2023-01班 | |
34 | 常易行 | 公共2023-01班 | |
35 | 崔凌硕 | 公共2023-02班 | |
36 | 李明鑫 | 公共2023-02班 | |
37 | 曾铮 | 政治2021-01班 | |
38 | 唐悦 | 政治2021-02班 | |
39 | 陈翔 | 政治2021-02班 | |
40 | 王韵禾 | 政治2021-02班 | |
41 | 陈瑜婧 | 政治2021-02班 | |
42 | 兰嘉懿 | 政治2021-02班 | |
43 | 朱玳莹 | 政治2021-02班 | |
44 | 李嘉凌 | 政治2022-01班 | |
45 | 张成玉 | 政治2022-01班 | |
46 | 林佳馨 | 政治2022-01班 | |
47 | 周卓芸 | 政治2022-01班 | |
48 | 刘雨鹭 | 政治2022-01班 | |
49 | 李果恒 | 政治2022-02班 | |
50 | 谌鑫 | 政治2022-02班 | |
51 | 蔡依彤 | 政治2022-02班 | |
52 | 黎烨炜 | 政治2022-02班 | |
53 | 李婉茹 | 政治2022-02班 | |
54 | 李聃宁 | 政治2022-02班 | |
55 | 魏安 | 政治2022-02班 | |
56 | 王天慧 | 政治2023-01班 | |
57 | 王雨欣 | 政治2023-02班 | |
58 | 宋笑扬 | 政治2023-02班 | |
1 | 明诚奖 | 余左莉 | 公管2022级硕士公管1班 |
2 | 徐源梅 | 公管2022级硕士公管1班 | |
3 | 朱玲莉 | 公管2022级硕士公管1班 | |
4 | 李清怡 | 公管2022级硕士公管资环2班 | |
5 | 黄瑞如 | 公管2022级硕士公管资环2班 | |
6 | 刘梦莲 | 公管2022级硕士公管资环2班 | |
7 | 胡尚汶 | 公管2022级硕士法学1班 | |
8 | 周培钰 | 公管2022级硕士法学1班 | |
9 | 姚丹丹 | 公管2022级硕士法学1班 | |
10 | 胡锦波 | 公管2022级硕士公管资环2班 | |
11 | 陈静 | 公管2022级硕士法学1班 | |
12 | 黄荣 | 公管2023级硕士公管1班 | |
13 | 何昕颖 | 公管2023级硕士公管1班 | |
14 | 张诗颖 | 公管2023级硕士公管1班 | |
15 | 王琴 | 公管2023级硕士公管安工2班 | |
16 | 朱嘉蕊 | 公管2023级硕士公管安工2班 | |
17 | 陈巧俐 | 公管2023级硕士公管安工2班 | |
18 | 胡霞 | 公管2023级硕士法学1班 | |
19 | 蒲淳 | 公管2023级硕士法学1班 | |
20 | 毕崇真 | 公管2023级硕士法学1班 | |
21 | 蔡诗涵 | 法学2021-01班 | |
22 | 姚梦瑶 | 法学2021-01班 | |
23 | 宽太才让 | 法学2021-02班 | |
24 | 朱珂 | 法学2021-02班 | |
25 | 曾梓涵 | 法学2022-01班 | |
26 | 陈思洋 | 法学2022-01班 | |
27 | 周静 | 法学2022-01班 | |
28 | 张晴 | 法学2022-01班 | |
29 | 崔儒美 | 法学2022-01班 | |
30 | 杜和欢 | 法学2022-01班 | |
31 | 程菲儿 | 法学2022-01班 | |
32 | 刘瑾仪 | 法学2022-01班 | |
33 | 焦东亮 | 法学2022-02班 | |
34 | 夏千淄 | 法学2022-02班 | |
35 | 孙凝 | 法学2023-01班 | |
36 | 王果 | 法学2023-01班 | |
37 | 闫阔阔 | 法学2023-01班 | |
38 | 郭雨瑄 | 法学2023-01班 | |
39 | 李鑫 | 法学2023-01班 | |
40 | 刘雪 | 法学2023-02班 | |
41 | 陈婉茹 | 法学2023-02班 | |
42 | 向翌忱 | 法学2023-02班 | |
43 | 尼玛玉珍 | 法学2023-02班 | |
44 | 李冰晗 | 法学2023-02班 | |
45 | 汤妍 | 法学2023-02班 | |
46 | 朱好好 | 公共2021-01班 | |
47 | 陈宥宁 | 公共2021-01班 | |
48 | 黄芯旖 | 公共2021-02班 | |
49 | 李博博 | 公共2021-02班 | |
50 | 李其乐 | 公共2021-02班 | |
51 | 陈睿 | 公共2022-01班 | |
52 | 刘婉怡 | 公共2022-01班 | |
53 | 孟倩如 | 公共2022-01班 | |
54 | 魏骊洁 | 公共2022-01班 | |
55 | 谭璐 | 公共2022-02班 | |
56 | 齐一萌 | 公共2022-02班 | |
57 | 赵书萱 | 公共2023-01班 | |
58 | 刘晨阳 | 公共2023-01班 | |
59 | 王亦菲 | 公共2023-01班 | |
60 | 刘涵文 | 公共2023-01班 | |
61 | 于湘依 | 公共2023-01班 | |
62 | 韩雨曦 | 公共2023-01班 | |
63 | 王雨晴 | 公共2023-01班 | |
64 | 巫姁然 | 公共2023-02班 | |
65 | 黄晴佳 | 公共2023-02班 | |
66 | 孙若云 | 公共2023-02班 | |
67 | 刘星雨 | 公共2023-02班 | |
68 | 杨舒涵 | 公共2023-02班 | |
69 | 孙涵 | 公共2023-02班 | |
70 | 陶熙中 | 政治2021-01班 | |
71 | 李可欣 | 政治2021-01班 | |
72 | 刘丹阳 | 政治2021-01班 | |
73 | 陶玉 | 政治2021-02班 | |
74 | 向知柔 | 政治2022-01班 | |
75 | 秦岭 | 政治2022-01班 | |
76 | 孙朗睿 | 政治2022-01班 | |
77 | 罗江玉 | 政治2022-02班 | |
78 | 邓坤 | 政治2022-02班 | |
79 | 张烨 | 政治2023-01班 | |
80 | 辛婧 | 政治2023-01班 | |
81 | 蒋雨玲 | 政治2023-01班 | |
82 | 马学燕 | 政治2023-01班 | |
83 | 易淑婷 | 政治2023-02班 | |
84 | 王天泽 | 政治2023-02班 | |
85 | 徐心一 | 政治2023-02班 | |
1 | 必赢亚赢网站官网 “十佳”志愿者 | 华榕 | 公共2021-01班 |
2 | 必赢亚赢网站官网 “十佳”团支部书记 | 魏子康 | 政治2021-02班 |
五、2024届毕业生升学情况
本科2024届毕业生升学情况 | ||
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 爱丁堡大学 | 李孟璇 |
2 | 北京大学 | 韩蒙恩 |
3 | 北京师范大学 | 杨溢 |
4 | 布里斯托大学 | 郑梓明 |
5 | 吴雨阳 | |
6 | 电子科技大学 | 尹丽颖 |
7 | 广西大学 | 邹予欢 |
8 | 国防科技大学 | 蒋海军 |
9 | 华东政法大学 | 刘思雨 |
10 | 阮绘溢 | |
11 | 华中科技大学 | 赖家晨 |
12 | 华中师范大学 | 徐夏滢 |
13 | 伦敦大学学院 | 霍羽薇 |
14 | 张嘉琪 | |
15 | 伦敦国王大学 | 井宇恬 |
16 | 曼彻斯特大学 | 郭若曦 |
17 | 南安普顿大学 | 柯曙振 |
18 | 南加利福尼亚大学 | 王艺琳 |
19 | 南开大学 | 顾歆语 |
20 | 顾棠珺 | |
21 | 山东大学 | 刘博宇 |
22 | 上海大学 | 潘雨欣 |
23 | 上海交通大学 | 潘垚君 |
24 | 斯德哥尔摩大学 | 张钰芝 |
25 | 四川大学 | 向芯雨 |
26 | 潘佳萱 | |
27 | 冯锦 | |
28 | 李唯为 | |
29 | 严爱玲 | |
