姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
庞鸿源 | 106133030100003 | 030100 | 法学 | 370 | 84.8 | 77.78 | |
牛怡凡 | 106133030100004 | 030100 | 法学 | 335 | 79.2 | 71.27 | |
彭必媛 | 106133035100075 | 035101 | 法律(非法学) | 369 | 87.2 | 78.49 | |
何振洋 | 106133035100055 | 035101 | 法律(非法学) | 367 | 84.8 | 77.39 | |
田桂林 | 106133035100179 | 035101 | 法律(非法学) | 360 | 82.6 | 75.71 | |
钟浩哲 | 106133035100090 | 035101 | 法律(非法学) | 344 | 85.8 | 74.75 | |
周兴如 | 106133035100007 | 035101 | 法律(非法学) | 350 | 82 | 74.2 | |
毕崇真 | 106133035100105 | 035101 | 法律(非法学) | 349 | 80.8 | 73.65 | |
周子乔 | 106133035100132 | 035101 | 法律(非法学) | 345 | 82 | 73.55 | |
黄志伟 | 106133035100157 | 035101 | 法律(非法学) | 345 | 81.8 | 73.48 | |
王滨宇 | 106133035100060 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 82.8 | 72.53 | |
陈韵晓 | 106133035100101 | 035101 | 法律(非法学) | 343 | 79.6 | 72.45 | |
蒲淳 | 106133035100063 | 035101 | 法律(非法学) | 347 | 77.6 | 72.27 | |
胥婷 | 106133035100166 | 035101 | 法律(非法学) | 327 | 83.8 | 71.84 | |
余浩恬 | 106133035100122 | 035101 | 法律(非法学) | 329 | 79.8 | 70.7 | 退役大学生士兵计划 |
尹航 | 106133035100143 | 035101 | 法律(非法学) | 327 | 79 | 70.16 | |
李玲宇 | 106133035100205 | 035102 | 法律(法学) | 384 | 87.6 | 80.58 | |
年紫若 | 106133035100188 | 035102 | 法律(法学) | 391 | 84 | 80.23 | |
余露 | 106133035100135 | 035102 | 法律(法学) | 378 | 82.8 | 78.12 | |
范婧雯 | 106133035100076 | 035102 | 法律(法学) | 368 | 83.4 | 77.03 | |
陈佳佳 | 106133035100086 | 035102 | 法律(法学) | 350 | 87.4 | 76.09 | |
罗楚瑶 | 106133035100088 | 035102 | 法律(法学) | 354 | 85.8 | 76.05 | |
龚文莉 | 106133035100042 | 035102 | 法律(法学) | 341 | 89.8 | 75.76 | |
王函宇 | 106133035100103 | 035102 | 法律(法学) | 356 | 84.2 | 75.75 | |
孙键 | 106133035100012 | 035102 | 法律(法学) | 344 | 87.6 | 75.38 | |
宋媛媛 | 106133035100078 | 035102 | 法律(法学) | 348 | 85.6 | 75.2 | |
廖怿嘉 | 106133035100128 | 035102 | 法律(法学) | 341 | 87 | 74.78 | |
夏利梅 | 106133035100200 | 035102 | 法律(法学) | 348 | 84 | 74.64 | |
陈江涛 | 106133035100204 | 035102 | 法律(法学) | 362 | 78.4 | 74.5 | |
钟露瑶 | 106133035100044 | 035102 | 法律(法学) | 318 | 83 | 70.39 | 退役大学生士兵计划 |
周立 | 106133085700436 | 085702 | 安全工程 | 385 | 85.2 | 79.87 | |
黄开亮 | 106133085700198 | 085702 | 安全工程 | 347 | 88.4 | 76.05 | |
刘圆 | 106133085700244 | 085702 | 安全工程 | 384 | 71.2 | 74.84 | |
万艺扬 | 106133085700331 | 085702 | 安全工程 | 330 | 88.4 | 73.84 | |
金子涵 | 106133085700614 | 085702 | 安全工程 | 329 | 88.2 | 73.64 | |
张瑜 | 106133085700032 | 085702 | 安全工程 | 348 | 79.2 | 72.96 | |
刘欢意 | 106133085700128 | 085702 | 安全工程 | 329 | 84.2 | 72.24 | |
陈美如 | 106133085700298 | 085702 | 安全工程 | 322 | 86.2 | 72.03 | |
马康 | 106133085700148 | 085702 | 安全工程 | 334 | 81.2 | 71.84 | |
常雯君 | 106133085700204 | 085702 | 安全工程 | 326 | 81.8 | 71.01 | |
潘姝婷婷 | 106133085700401 | 085702 | 安全工程 | 340 | 76 | 70.8 | |
孟士凯 | 106133085700202 | 085702 | 安全工程 | 322 | 82.6 | 70.77 | |
黄梦媛 | 106133085700294 | 085702 | 安全工程 | 341 | 68.6 | 68.34 | |
任良伟 | 106133085700218 | 085702 | 安全工程 | 327 | 66.8 | 65.89 | |
瞿润珂 | 106133085700083 | 085702 | 安全工程 | 300 | 75.8 | 65.53 | |
乔梦雨 | 106133085700165 | 085702 | 安全工程 | 321 | 63 | 63.78 | |
冯佳泸 | 106133120400342 | 120400 | 公共管理 | 397 | 93.8 | 84.44 | |
周小雅 | 106133120400368 | 120400 | 公共管理 | 411 | 88.2 | 84.3 | |
李志豪 | 106133120400604 | 120400 | 公共管理 | 398 | 91.4 | 83.73 | |
陈巧俐 | 106133120400097 | 120400 | 公共管理 | 395 | 92 | 83.55 | |
黄荣 | 106133120400301 | 120400 | 公共管理 | 393 | 92 | 83.29 | |
王琴 | 106133120400644 | 120400 | 公共管理 | 377 | 91.6 | 81.07 | |
肖德顺 | 106133120400110 | 120400 | 公共管理 | 378 | 90.6 | 80.85 | |
赵叶 | 106133120400020 | 120400 | 公共管理 | 379 | 90 | 80.77 | |
陈艺杰 | 106133120400170 | 120400 | 公共管理 | 387 | 86.6 | 80.62 | |
丁丹丹 | 106133120400284 | 120400 | 公共管理 | 387 | 86.6 | 80.62 | |
黄宇轩 | 106133120400223 | 120400 | 公共管理 | 380 | 89 | 80.55 | |
秦雨虹 | 106133120400397 | 120400 | 公共管理 | 378 | 88.4 | 80.08 | |
吴佳岐 | 106133120400021 | 120400 | 公共管理 | 373 | 89.6 | 79.85 | |
李心悦 | 106133120400396 | 120400 | 公共管理 | 371 | 90 | 79.73 | |
简洁 | 106133120400253 | 120400 | 公共管理 | 378 | 87.2 | 79.66 | |
王政文 | 106133120400344 | 120400 | 公共管理 | 372 | 89.2 | 79.58 | |
何金亮 | 106133120400220 | 120400 | 公共管理 | 365 | 90.4 | 79.09 | |
童熙婷 | 106133120400077 | 120400 | 公共管理 | 373 | 87.2 | 79.01 | |
李洁 | 106133120400188 | 120400 | 公共管理 | 370 | 87.6 | 78.76 | |
张玉娟 | 106133120400538 | 120400 | 公共管理 | 370 | 86.8 | 78.48 | |
张又玟 | 106133120400532 | 120400 | 公共管理 | 378 | 83.8 | 78.47 | |
秦彬杰 | 106133120400061 | 120400 | 公共管理 | 361 | 89.4 | 78.22 | |
欧阳云之 | 106133120400252 | 120400 | 公共管理 | 368 | 86.4 | 78.08 | |
常春利 | 106133120400017 | 120400 | 公共管理 | 365 | 86.6 | 77.76 | 大学生志愿服务西部计划初试加10分 |
张雪琪 | 106133120400362 | 120400 | 公共管理 | 361 | 88 | 77.73 | |
廖秋红 | 106133120400485 | 120400 | 公共管理 | 369 | 85 | 77.72 | |
林洪平 | 106133120400522 | 120400 | 公共管理 | 370 | 84.6 | 77.71 | |
姜淳莞 | 106133120400608 | 120400 | 公共管理 | 364 | 86.2 | 77.49 | |
罗婷 | 106133120400541 | 120400 | 公共管理 | 372 | 82.8 | 77.34 | |
黄洋 | 106133120400373 | 120400 | 公共管理 | 368 | 82.8 | 76.82 | |
李婷婷 | 106133120400152 | 120400 | 公共管理 | 376 | 79.8 | 76.81 | |
周悦 | 106133120400547 | 120400 | 公共管理 | 365 | 83.2 | 76.57 | |
刘淼 | 106133120400286 | 120400 | 公共管理 | 361 | 83.2 | 76.05 | |
陈泳琪 | 106133120400339 | 120400 | 公共管理 | 371 | 78.8 | 75.81 | |
胡浩 | 106133120400264 | 120400 | 公共管理 | 373 | 77.6 | 75.65 | |
潘文昌 | 106133120400300 | 120400 | 公共管理 | 362 | 81.4 | 75.55 | |
李瑞霞 | 106133120400603 | 120400 | 公共管理 | 360 | 81.4 | 75.29 | |
王译平 | 106133120400322 | 120400 | 公共管理 | 362 | 80 | 75.06 | |
袁玲 | 106133120400232 | 120400 | 公共管理 | 379 | 71.8 | 74.4 | |
寇洋 | 106133120400319 | 120400 | 公共管理 | 374 | 73.6 | 74.38 | |
孙甜甜 | 106133120400348 | 120400 | 公共管理 | 362 | 78 | 74.36 | |
舒娜 | 106133120400149 | 120400 | 公共管理 | 371 | 73 | 73.78 |
公示期到2023年4月7日17:30,复试考生对复试工作如有异议、举报、投诉、申诉等,请实名与必赢亚赢网站官网研究生招生复试及拟录取工作监督检查小组联系。
联系电话:028-87603374,邮箱:T10ggjj@swjtu.edu.cn。