2019年公共管理与政法学院全日制硕士研究生第一批拟录取名单公示
发布时间:2019-04-02
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 孙士越 106139030100012 030100 法学 376 87.96 80.304
2 吴沁芮 106139030100001 030100 法学 371 88.12 79.768
3 杜攀 106139030100009 030100 法学 347 87.04 76.456
4 贺雪宁 106139030100002 030100 法学 328 85.12 73.408
5 高仲德 106139030100011 030100 法学 338 81.88 73.312
6 潘锋 106139030100014 030100 法学 325 80.56 71.224
7 杨豪 106139035100091 035101 法律(非法学) 369 87.52 79.288
8 王沛钰 106139035100123 035101 法律(非法学) 368 86.64 78.816
9 王燕 106139035100116 035101 法律(非法学) 354 85.92 76.848
10 康忠慧 106139035100085 035101 法律(非法学) 340 89.48 76.592
11 黄晨鹭 106139035100082 035101 法律(非法学) 358 84.08 76.592
12 陶雪汶 106139035100018 035101 法律(非法学) 361 81.64 75.976
13 李鑫 106139035100035 035101 法律(非法学) 344 85.56 75.504
14 孙菁岳 106139035100121 035101 法律(非法学) 339 85.00 74.680
15 秦彩 106139035100122 035101 法律(非法学) 339 84.60 74.520
16 魏悦 106139035100066 035101 法律(非法学) 348 80.56 73.984
17 张莎莎 106139035100017 035101 法律(非法学) 337 83.76 73.944
18 张霞 106139035100095 035101 法律(非法学) 336 81.96 73.104
19 于小然 100559333312308 035102 法律(法学) 358 88.28 78.272 调剂考生
20 方磊 104869106014613 035102 法律(法学) 364 84.84 77.616 调剂考生
21 李美辰 106139035100062 035102 法律(法学) 338 83.68 74.032
22 赵是堤 106139035100029 035102 法律(法学) 338 83.00 73.760
23 刘晓洁 106139035100081 035102 法律(法学) 329 83.92 73.048
24 毛宁 105619200001286 085224 安全工程 417 72.12 78.888 调剂考生
25 杨子逾 106139085202589 085224 安全工程 346 79.64 73.376 调剂考生
26 张雅婷 100049110400638 085224 安全工程 341 76.56 71.544 调剂考生
27 罗友梅 106139085205869 085224 安全工程 336 75.28 70.432
28 石子颖 106119520080213 085224 安全工程 323 76.64 69.416 调剂考生
29 杨芳 106139085205868 085224 安全工程 317 77.48 69.032
30 吴颖 106139085203788 085224 安全工程 318 74.32 67.888
31 王瑜惠 106139120400164 120400 公共管理 404 87.28 83.392
32 王彦茹 106139120400318 120400 公共管理 399 88.52 83.288
33 赵文菁 106139120400156 120400 公共管理 398 86.96 82.544
34 周瑶涵 106139120400106 120400 公共管理 381 91.16 82.184
35 林蕤爽 106139120400034 120400 公共管理 399 85.20 81.960
36 蓝景镪 106139120400158 120400 公共管理 376 92.08 81.952
37 张普 106139120400182 120400 公共管理 387 88.00 81.640
38 冯宇 106139120400223 120400 公共管理 378 88.72 80.848
39 杨鑫垚 106139120400330 120400 公共管理 386 85.28 80.432
40 张苏静 106139120400116 120400 公共管理 380 87.04 80.416
41 邹述林 106139120400044 120400 公共管理 380 86.96 80.384
42 邬芳 106139120400060 120400 公共管理 374 88.64 80.336
43 欧阳娟 106139120400016 120400 公共管理 364 91.64 80.336
44 丁远锐 106139120400021 120400 公共管理 374 88.56 80.304
45 于梦迪 106139120400108 120400 公共管理 375 88.12 80.248
46 韩霜 106139120400244 120400 公共管理 369 89.60 80.120
47 彭诗芮 106139120400200 120400 公共管理 371 88.36 79.864
48 黄雅琪 106139120400171 120400 公共管理 392 82.00 79.840
49 李文锋 106139120400235 120400 公共管理 373 87.16 79.624
50 和雪婷 106139120400326 120400 公共管理 374 86.52 79.488
51 杨唐晓雨 106139120400151 120400 公共管理 364 89.08 79.312
52 黎巧芸 106139120400215 120400 公共管理 377 85.12 79.288
53 康建春 106139120400061 120400 公共管理 371 86.84 79.256
54 范正新 106139120400015 120400 公共管理 377 84.76 79.144
55 苏心 106139120400130 120400 公共管理 369 86.60 78.920
56 许阳 106139120400026 120400 公共管理 360 88.92 78.768
57 李静 106139120400043 120400 公共管理 374 84.40 78.640
58 邓斯嘉 106139120400079 120400 公共管理 367 85.16 78.104
59 青爽 106139120400096 120400 公共管理 358 87.76 78.064
60 李玉梅 106139120400216 120400 公共管理 381 80.76 78.024
61 饶仕林 106139120400204 120400 公共管理 356 86.76 77.424
62 肖越宇 106139120400064 120400 公共管理 359 85.84 77.416
63 席勇 106139120400262 120400 公共管理 359 84.64 76.936
64 余鑫茂 106139120400006 120400 公共管理 356 85.48 76.912
65 敖羽林 106139120400225 120400 公共管理 357 84.92 76.808
66 陈雷 106139120400157 120400 公共管理 367 81.76 76.744
67 梁文静 106139120400349 120400 公共管理 356 84.00 76.320
68 喻兴佳 106139120400203 120400 公共管理 368 80.32 76.288
69 李刚 106139120400098 120400 公共管理 362 81.36 75.984
70 郑顺虹 106139120400032 120400 公共管理 357 82.64 75.896
71 郭娟良 106139120400301 120400 公共管理 359 81.72 75.768

本表不含推免生,公示期到2019年4月10日15:00.